ทรัพยากรธรรมชาติ | ||||||
น้ำ | ||||||
– ฝาย | จำนวน | 4 | แห่ง | |||
– บ่อน้ำตื้น | จำนวน | 15 | แห่ง | |||
– ประปาหมู่บ้าน จำนวน | 16 | แห่ง | ||||
– ลำห้วย | จำนวน | 3 | แห่ง | |||
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ | ||||||
ในพื้นที่ตำบลเอราวัณ ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการตามลำดับ | ||||||
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ก็ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ประชาชนทำนาปีละ 1 ครั้ง | ||||||
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะปลูกถั่วเหลือง |